सभी 2020 पोगो पिनों के पोगो पिन उत्पाद गुणवत्ता निरीक्षण की दर
गुणवत्ता के लिए, हम हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं, और विश्लेषण के लिए विस्तृत आँकड़े और चार्ट तैयार किए हैं। अब मैं इसे दिखाता हूँ।
| 2020-क्यूसी统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 客户 | 单针料号 | 指令单号 | 料号/规格 | 生产数 | 卡顿 | 缩头 | 手感不良 | 针管短 | 管变形 | 针管压伤 | 混针管 | 针有长短 | 针头缺损 | 无针头 | 混针头 | 双弹簧 | 无弹簧 | 弹力大 | 弹力弱 | 电镀色差 | 调机不良 | 机台号 | 不良合计 | 直通率 |
| 2020-01 | 4802200 | 950 | 498 | 591 | 269 | 369 | 841 | 0 | 450 | 398 | 23 | 0 | 16 | 51 | 357 | 615 | 0 | 5428 | 99.887% | ||||||
| 2020-02 | 1073400 | 233 | 194 | 68 | 230 | 23 | 57 | 0 | 104 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 99.910% | |||||
| 2020-03 | 8384478 | 1854 | 1045 | 86 | 476 | 55 | 2159 | 28 | 213 | 1055 | 173 | 72 | 291 | 414 | 89 | 60 | 28 | 0 | 8127 | 99.903% | |||||
| 2020-04 | 7345683 | 2886 | 1171 | 42 | 401 | 46 | 1358 | 18 | 203 | 1507 | 31 | 46 | 181 | 335 | 77 | 161 | 94 | 0 | 8557 | 99.884% | |||||
| 2020-05 | 6869375 | 2886 | 1443 | 10 | 399 | 15 | 1142 | 21 | 50 | 1002 | 145 | 10 | 470 | 190 | 28 | 50 | 30 | 0 | 7891 | 99.885% | |||||
| 2020-06 | 4006100 | 946 | 440 | 15 | 357 | 7 | 719 | 41 | 138 | 786 | 71 | 5 | 1352 | 194 | 101 | 120 | 12 | 0 | 5304 | 99.868% | |||||
| 2020-07 | 8160183 | 2509 | 1270 | 11 | 1422 | 43 | 1722 | 8 | 118 | 1520 | 296 | 7 | 161 | 272 | 56 | 63 | 30 | 0 | 9508 | 99.883% | |||||
| 2020-08 | 7346100 | 2483 | 1229 | 17 | 1340 | 63 | 1508 | 36 | 187 | 869 | 363 | 60 | 531 | 155 | 96 | 110 | 77 | 0 | 9124 | 99.876% | |||||
| 2020-09 | 5517864 | 1423 | 854 | 141 | 960 | 144 | 851 | 51 | 271 | 843 | 186 | 116 | 57 | 93 | 81 | 361 | 122 | 6554 | 99.881% | ||||||
| 2020-10 | 2886570 | 1171 | 841 | 34 | 443 | 75 | 581 | 28 | 129 | 465 | 106 | 60 | 112 | 111 | 133 | 99 | 122 | 4510 | 99.844% | ||||||
| 2020-11 | 3200300 | 826 | 750 | 104 | 602 | 51 | 529 | 45 | 363 | 515 | 136 | 67 | 221 | 97 | 39 | 103 | 112 | 282 | 0 | 4795 | 99.850% | ||||
| 2020-12 | 4832520 | 884 | 1261 | 49 | 578 | 27 | 1208 | 16 | 231 | 607 | 542 | 13 | 91 | 66 | 24 | 65 | 64 | 712 | 0 | 6441 | 99.867% |
हर बार जब हम ग्राहकों के लिए सामान का उत्पादन करते हैं, तो हम अपने पोगो पिन की गुणवत्ता के आंकड़े करेंगे।

फिर हम गुणवत्ता के आँकड़ों का नमूना लेते हैं, हर दिन आँकड़ों का संचालन करते हैं, और फिर एक सप्ताह के आँकड़े बनाते हैं; एक महीने [जीजी] #39; के आंकड़े बनाने के लिए हर हफ्ते आंकड़ों का संचालन करें; एक वर्ष [जीजी] #39; के आंकड़े बनाने के लिए हर महीने आंकड़ों का संचालन करें। जैसा कि आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं।
वास्तव में, यह साबित कर दिया है कि सख्त नियंत्रण शर्तों के तहत, हमारे उत्पादों की पास दर 99% से अधिक प्राप्त कर सकती है।
यह इस तथ्य पर आधारित है कि हमने हमेशा वास्तविक उत्पादन और निर्माण में गुणवत्ता नीति लागू की है, और उन्नत मशीनरी और उपकरण हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त गुणवत्ता निरीक्षण और नियंत्रण प्रणाली तैयार की है कि हम अत्यधिक उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर सकें और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास करना जारी रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर करेंगे, और हम अधिक उद्योगों और क्षेत्रों की सेवा कर सकते हैं।