पोगो पिन कृत्रिम पसीना परीक्षण रिपोर्ट
| 1实验环境与仪器 (परीक्षण पर्यावरण और उपकरण) | |||||||||||
| १.१ (टेस्ट पर्यावरण) | |||||||||||
| 温度(तापमान): २४.० ℃, 湿度 (सापेक्ष आर्द्रता): ५१% | |||||||||||
| 1.2 (मुख्य परीक्षण उपकरण) | |||||||||||
| 正邦恒温恒湿机(OTC निरंतर तापमान& आर्द्रता कक्ष)型号(मॉडल): BA-TH80L | |||||||||||
| अंशांकन देय):2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 (टेस्ट कंडीशन) | |||||||||||
| 2.1用无尘布浸泡人工汗液(पीएच值为4.7/8.5)后包裹样品 | |||||||||||
| पैकेज के नमूने में कृत्रिम पसीने से लथपथ साफ कपड़े का उपयोग करें (पीएच 4.7/8.5) | |||||||||||
| २.२ (टेस्ट अवधि): ४८ घंटे | |||||||||||
| 3 (टेस्ट विनिर्देश) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| ऑक्सीकरण और निग्रेसेंस के बिना परीक्षण नमूना सतह के बाद, छीलने के बिना कोटिंग | |||||||||||
| 4 (अवलोकन और विश्लेषण): |
नमूने:


कृत्रिम पसीना:

परीक्षण के बाद:

| 4.4测试数据 (माप मूल्य): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| पीएच ४.७ | ठीक है | — | — | — | — | ||||||
| PH8.5 | ठीक है | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| परीक्षण के बाद नमूना [जीजी] # 39; विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकता है। | |||||||||||
| 5 (निर्णय) | |||||||||||
| योग्य | |||||||||||
| रिपोर्ट का अंत※※ | |||||||||||


