हमारे पोगो पिन की आयाम परीक्षण रिपोर्ट
आयाम परीक्षण रिपोर्ट
मद项目 | परिक्षण विधि测试方法 | आवश्यकताएं要求 | क्यूटी | पर |
सामान्य परीक्षा 一般检查 | नेत्रहीन और मापने外观及测量 | ड्राइंग के अनुसार 符合图面标准 | ○ | ○ |
भाग सं। | विवरण | उत्पाद विनिर्देश |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 माइक्रोमीटर प्रोजेक्टर के साथ परीक्षण किया गया | पिन-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | ठीक है |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ठीक है |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ठीक है |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | ठीक है |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | ठीक है |
ध्यान दें注明:
क्यूटी-योग्यता परीक्षा承认测试
एटी-एश्योरेंस टेस्ट生产品保测试
-लागू परीक्षण

